mujer hombre gpa sexo
3.58  3.35  3.58  mujer 
3.44  3.59  3.44  mujer 
3.61  2.15  3.61  mujer 
2.69  3.95  2.69  mujer 
3.66  3.19  3.66  mujer 
3.35  3.84  3.35  mujer 
3.23  2.39  3.23  mujer 
3.36  3.05  3.36  mujer 
2.88  2.44  2.88  mujer 
2.80  2.67  2.80  mujer 
2.70  2.20  2.70  mujer 
3.46  2.63  3.46  mujer 
3.55     *  3.55  mujer 
3.41     *  3.41  mujer 
2.73     *  2.73  mujer 
3.54     *  3.54  mujer 
   *     *  3.35  hombre
   *     *  3.59  hombre
   *     *  2.15  hombre
   *     *  3.95  hombre
   *     *  3.19  hombre
   *     *  3.84  hombre
   *     *  2.39  hombre
   *     *  3.05  hombre
   *     *  2.44  hombre
   *     *  2.67  hombre
   *     *  2.20  hombre
   *     *  2.63  hombre